Ceník vakcín
| Ceník vakcín platný od 18.1.2016 | |
| Prevenar 13 | 1500 |
| Prevenar 13 - doplatek | 520 |
| Synflorix | 1070 |
| Menveo | 1440 |
| Nimenrix | 1400 |
| FSME junior | 810 |
| FSME adult | 880 |
| Encepur pro děti | |
| Havrix junior | 980 |
| Havrix | 1190 |
| Varilrix | 1540 |
| Priorix tetra | 1500 |
| Rotarix | 1305 |
| Boostrix | 815 |
| Cervarix | 1720 |
| Silgard | 1940 |
| Silgard doplatek pro dívky 13-14 let | 320 |
| Bexsero | 2690 |
| Pediacel | 810 |
Ceny jsou konečné, včetně aplikace.
Cena se může postupem času měnit – záleží na ceně a na aktuálních slevách od dodavatele.